Flexible. Sencillo. Transparente.
15 TB de ancho de banda gratis
5 TB incluidas en SingapurRed de bajo costo y object storage
Paga solo por lo que usasFlexModelos de facturación y ancho de banda de ible
Por horas o con reserva previa: cambie cuando quiera.| Ejemplo | CPU | RAM | Almacenaje | Precio inicial | |
|---|---|---|---|---|---|
| a1.c5.grande | Amperio Altra Q80-30 | 256 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 0.99 / hora | Calcular precio |
| a1.c5.xgrande | Amperio Altra Q80-30 | 256 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.09 / hora | Calcular precio |
| a2.c9.grande | AmpereOne A96-36X | 256 GB | 1 unidades NVMe de 4 TB + 1 unidad NVMe de arranque de 1 TB | Desde $ 616.25 / mes | Calcular precio |
| a2.c9.xgrande | AmpereOne A96-36X | 384 GB | 1 unidades NVMe de 4 TB + 1 unidad NVMe de arranque de 1 TB | Desde $ 650.02 / mes | Calcular precio |
| d1.c4.grande | Doble Xeon Gold 6258R | 256 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 1.00 / hora | Calcular precio |
| d1.c4.medio | Doble Xeon Gold 6258R | 256 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.80 / hora | Calcular precio |
| d1.c4.pequeño | Doble Xeon Gold 6258R | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.66 / hora | Calcular precio |
| d1.m4.medio | Doble Xeon Gold 6258R | 768 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 1.55 / hora | Calcular precio |
| d2.c1.grande | Doble xeon dorado 5315Y | 256 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 0.81 / hora | Calcular precio |
| d2.c1.medio | Doble xeon dorado 5315Y | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.61 / hora | Calcular precio |
| d2.c2.grande | Dual Xeon Oro 5317 | 256 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 0.86 / hora | Calcular precio |
| d2.c2.medio | Dual Xeon Oro 5317 | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.65 / hora | Calcular precio |
| d2.c3.grande | Dual Xeon Oro 6326 | 256 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 1.07 / hora | Calcular precio |
| d2.c3.medio | Dual Xeon Oro 6326 | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.83 / hora | Calcular precio |
| d2.c4.grande | Doble xeon dorado 6336Y | 256 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 1.23 / hora | Calcular precio |
| d2.c4.medio | Doble xeon dorado 6336Y | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.99 / hora | Calcular precio |
| d2.c5.grande | Doble platino 8352Y | 256 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 1.41 / hora | Calcular precio |
| d2.c5.medio | Doble platino 8352Y | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 1.17 / hora | Calcular precio |
| d2.m1.xgrande | Doble xeon dorado 5315Y | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.10 / hora | Calcular precio |
| d2.m2.xxgrande | Dual Xeon Oro 5317 | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.15 / hora | Calcular precio |
| d2.m3.xgrande | Dual Xeon Oro 6326 | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.39 / hora | Calcular precio |
| d2.m4.xgrande | Doble xeon dorado 6336Y | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.55 / hora | Calcular precio |
| d2.m5.xgrande | Doble platino 8352Y | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.73 / hora | Calcular precio |
| d3.c1.grande | Dual Xeon Oro 6536 | 256 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 1.27 / hora | Calcular precio |
| d3.c2.grande | Dual Xeon Oro 6540 | 256 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 1.40 / hora | Calcular precio |
| d3.c3.grande | Doble xeon dorado 6542Y | 256 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 1.47 / hora | Calcular precio |
| d3.c4.medio | Doble xeon dorado 5418Y | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 1.20 / hora | Calcular precio |
| d3.c5.medio | Dual Xeon Oro 6430 | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 1.34 / hora | Calcular precio |
| d3.c6.medio | Doble platino 8452Y | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 1.47 / hora | Calcular precio |
| d3.g2.c1.xgrande | Dual Xeon Oro 6426 | 512 GB | 4 unidades NVMe de 2 TB | $ 2.49 / hora | Calcular precio |
| d3.g2.c2.xgrande | Dual Xeon Oro 6436 | 512 GB | 4 unidades NVMe de 2 TB | $ 2.60 / hora | Calcular precio |
| d3.g2.c3.xgrande | Doble xeon dorado 6442Y | 512 GB | 4 unidades NVMe de 2 TB | $ 2.67 / hora | Calcular precio |
| d3.m1.xgrande | Dual Xeon Oro 6536 | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.78 / hora | Calcular precio |
| d3.m2.xgrande | Dual Xeon Oro 6540 | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.91 / hora | Calcular precio |
| d3.m3.xgrande | Doble xeon dorado 6542Y | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.98 / hora | Calcular precio |
| d3.m4.xgrande | Doble xeon dorado 5418Y | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.59 / hora | Calcular precio |
| d3.m4.xxgrande | Doble xeon dorado 5418Y | 1024 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 2.24 / hora | Calcular precio |
| d3.m5.xgrande | Dual Xeon Oro 6430 | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.73 / hora | Calcular precio |
| d3.m5.xxgrande | Dual Xeon Oro 6430 | 1024 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 2.38 / hora | Calcular precio |
| d3.m6.xgrande | Doble platino 8452Y | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.92 / hora | Calcular precio |
| d3.m6.xxgrande | Doble platino 8452Y | 1024 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 2.56 / hora | Calcular precio |
| d3.s5.xgrande | Dual Xeon Oro 6430 | 256 GB | 6 unidades NVMe de 15.36 TB + 1 unidad NVMe de arranque de 1 TB | $ 3.10 / hora | Calcular precio |
| s0.d1.medio | Intel E3-1270v3 único | 32 GB | 1x 480GB SSD | $ 0.10 / hora | Calcular precio |
| s0.d1.pequeño | Intel E3-1240v3 único | 16 GB | 2x 240GB SSD | $ 0.08 / hora | Calcular precio |
| s1.c1.medio | Intel E-2276G único | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.24 / hora | Calcular precio |
| s1.c1.pequeño | Intel E-2276G único | 64 GB | 1 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.16 / hora | Calcular precio |
| s1.c2.grande | Intel E-2288G único | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.27 / hora | Calcular precio |
| s1.c2.medio | Intel E-2288G único | 64 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.24 / hora | Calcular precio |
| s2.c1.grande | Intel Xeon E-2356G | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.37 / hora | Calcular precio |
| s2.c1.medio | Intel Xeon E-2356G | 64 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.29 / hora | Calcular precio |
| s2.c1.pequeño | Intel Xeon E-2356G | 64 GB | 1 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.17 / hora | Calcular precio |
| s2.c2.grande | Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.40 / hora | Calcular precio |
| s2.c2.medio | Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 1 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.37 / hora | Calcular precio |
| s2.c2.pequeño | Intel Xeon E-2388G | 64 GB | 1 unidades NVMe de 1 TB | $ 0.31 / hora | Calcular precio |
| s3.c3.grande | Intel Core i9 14900K | 192 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 0.65 / hora | Calcular precio |
| s3.c3.medio | Intel Core i9 14900K | 128 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 0.47 / hora | Calcular precio |
| s4.c3.medio | AMD EPYC 4345P | 128 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 0.57 / hora | Calcular precio |
| s4.c6.medio | AMD EPYC 4565P | 128 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 1.15 / hora | Calcular precio |
| s4.c6.xlarge | AMD EPYC 4565P | 192 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 0.77 / hora | Calcular precio |
| s4.x6.c6.grande | Intel Xeon 6 6731E | 256 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 1.72 / hora | Calcular precio |
| s4.x6.m6.xgrande | Intel Xeon 6 6731E | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 2.52 / hora | Calcular precio |
| s5.x6.c3.grande | Procesador Intel Xeon 6527P | 256 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 1.29 / hora | Calcular precio |
| s5.x6.c3.medio | Procesador Intel Xeon 6527P | 256 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 2.35 / hora | Calcular precio |
| s5.x6.c5.medio | Intel Xeon 6731 | 128 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 2.30 / hora | Calcular precio |
| s5.x6.c8.grande | Procesador Intel Xeon 6767P | 256 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 2.23 / hora | Calcular precio |
| s5.x6.c8.medio | Procesador Intel Xeon 6767P | 128 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 2.88 / hora | Calcular precio |
| s5.x6.c9.grande | Procesador Intel Xeon 6770P | 256 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 2.50 / hora | Calcular precio |
| s5.x6.c9.medio | Procesador Intel Xeon 6770P | 128 GB | 2 unidades NVMe de 2 TB | $ 2.14 / hora | Calcular precio |
| s5.x6.m8.xgrande | Procesador Intel Xeon 6767P | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 2.77 / hora | Calcular precio |
| s5.x6.m9.xgrande | Procesador Intel Xeon 6770P | 512 GB | 2 unidades NVMe de 4 TB | $ 3.11 / hora | Calcular precio |
¿Necesita más información?
¡Mantengámonos en contacto!
¡Contáctenos hoy y lleve su estrategia digital a un nuevo nivel! Nuestro equipo de ventas se comunicará con usted en un plazo de 24 horas.
Dos días hábiles para ayudarlo a encontrar rápidamente la solución adecuada para su caso de uso
Chatea con nosotros
Nuestro equipo comercial está a su disposición durante toda la actualización de su infraestructura.
envíenos un correo electrónico
Envíenos un correo electrónico y obtenga más información sobre el producto o el precio.